Voici les raccourcis qui s'appliquent aux documents contenant du marquage HTML.
Tableau IX.2. Raccourcis de marquage HTML
Action | REF | Barre d'outils | |||
---|---|---|---|---|---|
Touches | Menus | Ic. | Bar. | ||
En-têtes | Démarrage rapide... | Maj.-Alt-Q | → | ![]() | Std |
Meta... | Maj.-Alt-M | → | |||
Body... | Maj.-Alt-B | → | ![]() | Std | |
Balises de titres | H1 | Ctrl-Alt-1 | → | ![]() | Std[a] |
H2 | Ctrl-Alt-2 | → | ![]() | Std[a] | |
H3 | Ctrl-Alt-3 | → | ![]() | Std[a] | |
H4 | Ctrl-Alt-4 | → | ![]() | Std[a] | |
H5 | Ctrl-Alt-5 | → | ![]() | Std[a] | |
H6 | Ctrl-Alt-6 | → | ![]() | Std[a] | |
Formatage | Gras | Ctrl-Alt-B | → | ![]() | Std |
Italique | Ctrl-Alt-I | → | ![]() | Std | |
Souligné | Ctrl-Alt-U | → | |||
Barré | Ctrl-Alt-S | → | |||
Fort | Ctrl-Alt-G | → | ![]() | Pol. | |
Emphase | Ctrl-Alt-E | → | ![]() | Pol. | |
Indice | ![]() | Pol. | |||
Exposant | ![]() | Pol. | |||
Formatage contextuel | ![]() | Pol. | |||
Paragraphe | Ctrl-Alt-P | → | ![]() | Std | |
Saut de ligne | Ctrl-Alt-K | → | ![]() | Std | |
Saut de ligne sans indentation | ![]() | Std | |||
Espace insécable | Ctrl-Alt-N | → | ![]() | Std | |
Texte préformaté | Ctrl-Alt-F | → | ![]() | Pol. | |
Règle... | Maj.-Alt-R | → | ![]() | Std | |
Aligné à droite | Ctrl-Alt-R | → | ![]() | Std | |
Centré | ![]() | Std | |||
Symboles spéciaux | Division | Ctrl-Alt-/ | → → | ||
Plus petit que | Ctrl-Alt-, | → → | |||
Plus grand que | Ctrl-Alt-. | → → | |||
Polices | Police... | Maj.-Alt-F | → | ![]() | Pol. |
Corps de police par défaut... | ![]() | Pol. | |||
Corps de police + 1 | Ctrl-Alt-= | → | ![]() | Pol. | |
Corps de police - 1 | Ctrl-Alt-- | → | ![]() | Pol. | |
Tableaux | Assistant Tableau... | ![]() | Tbl | ||
Tableau... | Maj.-Alt-T | → | ![]() | Tbl | |
Ligne de tableau... | ![]() | Tbl | |||
En-tête de tableau... | ![]() | Tbl | |||
Cellules... | ![]() | Tbl | |||
Tableau | Ctrl-Alt-T | → | ![]() | Tbl | |
Ligne de tableau | ![]() | Tbl | |||
En-tête de tableau | ![]() | Tbl | |||
Cellules | ![]() | Tbl | |||
Légende | ![]() | Tbl | |||
Cadres | Assistant cadres... | ![]() | Cad. | ||
Encadrement... | ![]() | Cad. | |||
Cadre... | ![]() | Cad. | |||
Encadrement | ![]() | Cad. | |||
Cadre | ![]() | Cad. | |||
Sans encadrement | ![]() | Cad. | |||
Cible | ![]() | Cad. | |||
Formulaires | Formulaire... | ![]() | Form. | ||
Bouton saisie... | ![]() | Form. | |||
Texte de saisie... | ![]() | Form. | |||
Entrée masquée... | ![]() | Form. | |||
Zone de texte... | ![]() | Form. | |||
Bouton radio... | ![]() | Form. | |||
Case à cocher... | ![]() | Form. | |||
Sélectionner... | ![]() | Form. | |||
Option... | ![]() | Form. | |||
Groupe d'options... | ![]() | Form. | |||
Bouton... | ![]() | Form. | |||
Listes | Liste rapide... | Maj.-Alt-L | → | ![]() | Liste |
Liste non-ordonnée | Ctrl-Alt-L | → | ![]() | Liste | |
Liste ordonnée | Ctrl-Alt-O | → | ![]() | Liste | |
Élément de liste | Ctrl-Alt-M | → | ![]() | Liste | |
Liste de termes | ![]() | Liste | |||
Terme | ![]() | Liste | |||
Définition de terme | ![]() | Liste | |||
Ancres | Ancre... | Maj.-Alt-A | → | ![]() | Std |
Courriel | Courriel... | Maj.-Alt-E | → | ![]() | Std |
Images | Insérer une image... | Maj.-Alt-I | → | ![]() | Std |
Insérer une vignette... | Maj.-Alt-N | → | ![]() | Std | |
Multi-vignettes... | ![]() | Std | |||
Commentaire | Ctrl-Alt-C | ![]() | Std | ||
Feuilles de style | Créer une feuille de style... | Maj.-Alt-S | → | ![]() | CSS |
Balise div... | Maj.-Alt-D | → | ![]() | CSS | |
Balise span... | ![]() | CSS | |||
Balises | Éditer | F3 | |||
Fermeture automatique | Ctrl-T | ||||
[a] C'est une icône déroulante. Les icônes correspondantes H1, H2, etc... sont aussi accessibles à partir de la barre d'outils Polices. |