Préparer le passage de version 4.0 en 4.1
<<<
Les jeux de caractères et collation supportés par MySQL. Manuel de Référence MySQL 4.1 : Version Française
>>>

11 Jeux de caractères et Unicode
 Manuel de Référence MySQL 4.1 : Version Française

Jeux de caractères et collation : généralités
Jeux de caractères et collation dans MySQL
Déterminer le jeu de caractères et la collation par défaut
Opérations affectées par le support de jeux de caractères.
Support de Unicode
UTF8 pour les meta-données
Compatibilité avec d'autres bases de données
Nouveau format de fichier de configuration de jeux de caractères
Jeux de caractères national
Préparer le passage de version 4.0 en 4.1
->Les jeux de caractères et collation supportés par MySQL.

11.11 Les jeux de caractères et collation supportés par MySQL.

Voici une liste annotée de jeux de caractères et de collations que MySQL supporte. Puisque les options et configurations d'installation diffèrent, certains sites n'auront pas tous ces éléments dans leur liste, et certains sites auront des éléments qui ne sont pas sur la liste car la définition de nouveaux jeux de caractères ou collations est directe.

MySQL supporte plus de 70 collations pour plus de 30 jeux de caractères.


mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                 | Default collation   | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese    | big5_chinese_ci     |      2 |
| dec8     | DEC West European           | dec8_swedish_ci     |      1 |
| cp850    | DOS West European           | cp850_general_ci    |      1 |
| hp8      | HP West European            | hp8_english_ci      |      1 |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian       | koi8r_general_ci    |      1 |
| latin1   | ISO 8859-1 West European    | latin1_swedish_ci   |      1 |
| latin2   | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci   |      1 |
| swe7     | 7bit Swedish                | swe7_swedish_ci     |      1 |
| ascii    | US ASCII                    | ascii_general_ci    |      1 |
| ujis     | EUC-JP Japanese             | ujis_japanese_ci    |      3 |
| sjis     | Shift-JIS Japanese          | sjis_japanese_ci    |      2 |
| cp1251   | Windows Cyrillic            | cp1251_bulgarian_ci |      1 |
| hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew           | hebrew_general_ci   |      1 |
| tis620   | TIS620 Thai                 | tis620_thai_ci      |      1 |
| euckr    | EUC-KR Korean               | euckr_korean_ci     |      2 |
| koi8u    | KOI8-U Ukrainian            | koi8u_general_ci    |      1 |
| gb2312   | GB2312 Simplified Chinese   | gb2312_chinese_ci   |      2 |
| greek    | ISO 8859-7 Greek            | greek_general_ci    |      1 |
| cp1250   | Windows Central European    | cp1250_general_ci   |      1 |
| gbk      | GBK Simplified Chinese      | gbk_chinese_ci      |      2 |
| latin5   | ISO 8859-9 Turkish          | latin5_turkish_ci   |      1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian          | armscii8_general_ci |      1 |
| utf8     | UTF-8 Unicode               | utf8_general_ci     |      3 |
| ucs2     | UCS-2 Unicode               | ucs2_general_ci     |      2 |
| cp866    | DOS Russian                 | cp866_general_ci    |      1 |
| keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak  | keybcs2_general_ci  |      1 |
| macce    | Mac Central European        | macce_general_ci    |      1 |
| macroman | Mac West European           | macroman_general_ci |      1 |
| cp852    | DOS Central European        | cp852_general_ci    |      1 |
| latin7   | ISO 8859-13 Baltic          | latin7_general_ci   |      1 |
| cp1256   | Windows Arabic              | cp1256_general_ci   |      1 |
| cp1257   | Windows Baltic              | cp1257_general_ci   |      1 |
| binary   | Binary pseudo charset       | binary              |      1 |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
33 rows in set (0.01 sec)
Note : Tous les jeux de caractères sont une collation binaire. Nous n'avons pas inclus cette collation dans les descriptions qui suivent.

Sommaire :

<< Les jeux de caractères et collation supportés par MySQL. >>
Préparer le passage de version 4.0 en 4.1 Jeux de caractères et Unicode Manuel de Référence MySQL 4.1 : Version Française