Syntaxe de SHOW PROCESSLIST
<<<
Syntaxe de SHOW STATUS SHOW TABLE STATUS
>>>

14.5.3 Syntaxe de SHOW
14.5 Référence de langage d'administration de la base de données
14 Syntaxe des commandes SQL
 Manuel de Référence MySQL 4.1 : Version Française

Syntaxe de SET
Commande SHOW CHARACTER SET
Syntaxe de SHOW COLLATION
Syntaxe de SHOW COLUMNS
Syntaxe de SHOW CREATE DATABASE
Syntaxe de SHOW CREATE TABLE
Obtenir des informations sur les bases, tables, colonnes et index
Syntaxe SHOW ENGINES
Syntaxe de SHOW ERRORS
SHOW GRANTS
Syntaxe de SHOW INDEX
Syntaxe de SHOW INNODB STATUS
Syntaxe de SHOW LOGS
SHOW PRIVILEGES
Syntaxe de SHOW PROCESSLIST
->Syntaxe de SHOW STATUS
SHOW TABLE STATUS
Syntaxe de SHOW TABLES
Syntaxe de SHOW VARIABLES
SHOW WARNINGS | ERRORS

14.5.3.16 Syntaxe de SHOW STATUS


SHOW STATUS [LIKE 'pattern']
SHOW STATUS affiche des informations sur le statut du serveur. Cette information est aussi accessible avec la commande la commande mysqladmin extended-status .Un résultat partiel est présenté ci-dessous. La liste complète des variables dépend de votre serveur. Leur signification individuelle est présentée dans la section Variables de statut du serveur .

mysql> SHOW STATUS;
+--------------------------+------------+
| Variable_name            | Value      |
+--------------------------+------------+
| Aborted_clients          | 0          |
| Aborted_connects         | 0          |
| Bytes_received           | 155372598  |
| Bytes_sent               | 1176560426 |
| Connections              | 30023      |
| Created_tmp_disk_tables  | 0          |
| Created_tmp_tables       | 8340       |
| Created_tmp_files        | 60         |
...
| Open_tables              | 1          |
| Open_files               | 2          |
| Open_streams             | 0          |
| Opened_tables            | 44600      |
| Questions                | 2026873    |
...
| Table_locks_immediate    | 1920382    |
| Table_locks_waited       | 0          |
| Threads_cached           | 0          |
| Threads_created          | 30022      |
| Threads_connected        | 1          |
| Threads_running          | 1          |
| Uptime                   | 80380      |
+--------------------------+------------+
Avec la clause LIKE , la commande peut limiter l'affichage des variables à celles qui vérifient un masque :

mysql> SHOW STATUS LIKE 'Key%';
+--------------------+----------+
| Variable_name      | Value    |
+--------------------+----------+
| Key_blocks_used    | 14955    |
| Key_read_requests  | 96854827 |
| Key_reads          | 162040   |
| Key_write_requests | 7589728  |
| Key_writes         | 3813196  |
+--------------------+----------+

<< Syntaxe de SHOW STATUS >>
Syntaxe de SHOW PROCESSLIST Syntaxe de SHOW SHOW TABLE STATUS